本文へスキップ

有限会社sohonet2030はテープ起こし専門会社です。

TEL. 0594-22-9751

〒511-0009 三重県桑名市桑名647-16

テープ起こし コース別料金表

ケバ取り標準コース 説明 ケバ取り標準短期コース
1分単価:200円 1分単価:230円
 録音時間   納期   料金(税込)  録音時間   納期   料金(税込)
1時間 中3日 12000円 1時間 中2日 13800円
2時間 中4日 24000円 2時間 中3日 27600円
3時間 中6日 36000円 3時間 中4日 41400円
4時間 9日 48000円 4時間 6日 55200円
5時間 11日 60000円 5時間 8日 69000円
6時間 13日 72000円 6時間 10日 82800円
7時間 15日 84000円 7時間 12日 96600円
8時間 17日 96000円 8時間 13日 110400円
9時間 19日 108000円 9時間 14日 124200円
10時間 21日 120000円 10時間 15日 138000円
11時間 23日 132000円 11時間 16日 151800円
12時間 25日 144000円 12時間 17日 165600円
13時間 27日 156000円 13時間 18日 179400円
14時間 29日 168000円 14時間 19日 193200円
15時間 30日 180000円 15時間 20日 207000円
16時間 31日 192000円 16時間 21日 220800円
17時間 32日 204000円 17時間 22日 234600円
18時間 33日 216000円 18時間 23日 248400円
19時間 34日 228000円 19時間 24日 262200円
20時間 35日 240000円 20時間 25日 276000円
21時間 36日 252000円 21時間 26日 289800円
22時間 37日 264000円 22時間 27日 303600円
23時間 38日 276000円 23時間 28日 317400円
24時間 39日 288000円 24時間 29日 331200円
25時間 40日 300000円 25時間 30日 345000円
26時間 41日 312000円 26時間 31日 358800円
27時間 42日 324000円 27時間 32日 372600円
28時間 43日 336000円 28時間 33日 386400円
29時間 44日 348000円 29時間 34日 400200円
30時間 45日 360000円 30時間 35日 414000円
ケバ取り軽く整文コース  説明 ケバ取り軽く整文短期コース
1分単価:230円 1分単価:260円
 録音時間  納期  料金(税込)  録音時間  納期  料金(税込)
1時間 中3日 13800円 1時間 中2日 15600円
2時間 中4日 27600円 2時間 中3日 31200円
3時間 中6日 41400円 3時間 中4日 46800円
4時間 9日 55200円 4時間 6日 62400円
5時間 11日 69000円 5時間 8日 78000円
6時間 13日 82800円 6時間 10日 93600円
7時間 15日 96600円 7時間 12日 109200円
8時間 17日 110400円 8時間 13日 124800円
9時間 19日 124200円 9時間 14日 140400円
10時間 21日 138000円 10時間 15日 156000円
11時間 23日 151800円 11時間 16日 171600円
12時間 25日 165600円 12時間 17日 187200円
13時間 27日 179400円 13時間 18日 202800円
14時間 29日 193200円 14時間 19日 218400円
15時間 30日 207000円 15時間 20日 234000円
16時間 31日 220800円 16時間 21日 249600円
17時間 32日 234600円 17時間 22日 265200円
18時間 33日 248400円 18時間 23日 280800円
19時間 34日 262200円 19時間 24日 296400円
20時間 35日 276000円 20時間 25日 312000円
21時間 36日 289800円 21時間 26日 327600円
22時間 37日 303600円 22時間 27日 343200円
23時間 38日 317400円 23時間 28日 358800円
24時間 39日 331200円 24時間 29日 374400円
25時間 40日 345000円 25時間 30日 390000円
26時間 41日 358800円 26時間 31日 405600円
27時間 42日 372600円 27時間 32日 421200円
28時間 43日 386400円 28時間 33日 436800円
29時間 44日 400200円 29時間 34日 452400円
30時間 45日 414000円 30時間 35日 468000円
素起こしコース   説明 素起こし短期コース
1分単価:210円 1分単価:240円
 録音時間  納期  料金(税込)  録音時間  納期  料金(税込)
1時間 中4日 12600円 1時間 中3日 14400円
2時間 中8日 25200円 2時間 中4日 28800円
3時間 10日 37800円 3時間 中6日 43200円
4時間 13日 50400円 4時間 9日 57600円
5時間 16日 63000円 5時間 11日 72000円
6時間 19日 75600円 6時間 13日 86400円
7時間 21日 88200円 7時間 15日 100800円
8時間 23日 100800円 8時間 17日 115200円
9時間 25日 113400円 9時間 19日 129600円
10時間 26日 126000円 10時間 21日 144000円
11時間 27日 138600円 11時間 22日 158400円
12時間 28日 151200円 12時間 23日 172800円
13時間 29日 163800円 13時間 24日 187200円
14時間 30日 176400円 14時間 25日 201600円
15時間 31日 189000円 15時間 26日 216000円
16時間 32日 201600円 16時間 27日 230400円
17時間 33日 214200円 17時間 28日 244800円
18時間 34日 226800円 18時間 29日 259200円
19時間 35日 239400円 19時間 30日 273600円
20時間 36日 252000円 20時間 31日 288000円
21時間 38日 264600円 21時間 32日 302400円
22時間 39日 277200円 22時間 33日 316800円
23時間 40日 289800円 23時間 34日 331200円
24時間 41日 302400円 24時間 35日 345600円
25時間 42日 315000円 25時間 36日 360000円
26時間 43日 327600円 26時間 37日 374400円
27時間 44日 340200円 27時間 38日 388800円
28時間 45日 352800円 28時間 39日 403200円
29時間 46日 365400円 29時間 40日 417600円
30時間 47日 378000円 30時間 41日 432000円
トップへ戻る
ケバ取り得々コース ケバ取り得々短期コース
1分単価:165円 1分単価:180円
 録音時間  納期  料金(税込)  録音時間  納期  料金(税込)
1時間 中5日 9900円 1時間 中4日 10800円
2時間 中8日 19800円 2時間 中6日 21600円
3時間 12日 29700円 3時間 10日 32400円
4時間 16日 39600円 4時間 13日 43200円
5時間 20日 49500円 5時間 16日 54000円
6時間 24日 59400円 6時間 19日 64800円
7時間 27日 69300円 7時間 22日 75600円
8時間 30日 79200円 8時間 25日 86400円
9時間 33日 89100円 9時間 27日 97200円
10時間 36日 99000円 10時間 30日 108000円
11時間 38日 108900円 11時間 33日 118800円
12時間 40日 118800円 12時間 35日 129600円
13時間 42日 128700円 13時間 37日 140400円
14時間 43日 138600円 14時間 38日 151200円
15時間 44日 148500円 15時間 39日 162000円
16時間 46日 158400円 16時間 41日 172800円
17時間 48日 168300円 17時間 43日 183600円
18時間 50日 178200円 18時間 45日 194400円
19時間 52日 188100円 19時間 47日 205200円
20時間 53日 198000円 20時間 48日 216000円
21時間 54日 207900円 21時間 49日 226800円
22時間 55日 217800円 22時間 50日 237600円
23時間 56日 227700円 23時間 51日 248400円
24時間 57日 237600円 24時間 52日 259200円
25時間 58日 247500円 25時間 53日 270000円
26時間 59日 257400円 26時間 54日 280800円
27時間 60日 267300円 27時間 55日 291600円
28時間 61日 277200円 28時間 56日 302400円
29時間 62日 287100円 29時間 57日 313200円
30時間 63日 297000円 30時間 58日 324000円
整文コース
1分単価:260円
 録音時間  納期  料金(税込)
1時間 中4日 15600円
2時間 中8日 31200円
3時間 10日 46800円
4時間 13日 62400円
5時間 16日 78000円
6時間 19日 93600円
7時間 21日 109200円
8時間 23日 124800円
9時間 25日 140400円
10時間 26日 156000円
11時間 27日 171600円
12時間 28日 187200円
13時間 29日 202800円
14時間 30日 218400円
15時間 31日 234000円
16時間 32日 249600円
17時間 33日 265200円
18時間 34日 280800円
19時間 35日 296400円
20時間 36日 312000円

テープ起こし料金について

  • 課金は実際に起こした分数に分単価を乗じた金額です。分単価には消費税も含まれています。時間の計測は、音声再生ソフト(okoshiyasu2)のカウンターにより行います。30秒以上は1分に切り上げます。
  • 料金表の単価は通常レベルのもので、録音状態、録音内容により単価のアップをお願いする場合がございます。又、極端に録音状態が悪い場合は、お受けすることができない場合もございます。
  • 話者が3人以上の場合は、追加料金(20円/分)が発生します。ただし、、聞き分けが不要の場合や簡単に聞き分けが可能な場合は、追加料金は発生しません。

テープ起こし所用日数について

     
  • 料金表の単価は通常レベルのもので、録音状態、録音内容により単価のアップをお願いする場合がございます。又、極端に録音状態が悪い場合は、お受けすることができない場合もございます。
  • 中〜日の意味は、音声メディア到着の日と、日曜・祭日は含まない日数です。例:金曜日音声到着で中3日の場合、納品は土、月、火の作業で、水曜日の午前0時1分となります。
  • 混み具合によっては規定日数内で納品できない場合もございます。できるだけ予約注文をお願いしたいと存じます。

テープ起こしの起こし方の説明

ケバ取り標準
「あー」とか「うー」といった意味を持たない発声(無機能音)や語尾の引き伸ばし、また、「で」、「やっぱり」、「私」など、話者の口癖など、不要と判断される場合は、ケバとして削除します。
・相づち、同意、確認は不要と判断される場合は削除します。
・ケバを取った後は、ほぼ発言通りに起こし、い抜け言葉の補完や書き言葉への言い換えはしません。
素起こし(丸起こし)
「あー」とか「うー」といった意味を持たない発声(無機能音)や語尾の引き伸ばし、どもりやとちりなども、すべて聞こえたままに書き起こします。

バナースペース

有限会社sohonet2030

〒511-0009
三重県桑名市桑名647-16

TEL 0594-22-9751

QLOOKアクセス解析